24/7: +7(495)961-51-49  @  
КОНТР
ЗаконодательствоВывоз батареекУтилизация АКБВывоз/утилизация Б/У контейнеровПоставщикам/производителямДобавить свой товарДетям Карта сайта

Контейнеры для сбора батареек!   Контейнеры для сбора люминесцентных ртутьсодержащих ламп   Контейнеры для медицинских отходов   Контейнеры для раздельного сбора мусора   Я зарегистрирован на Портале Поставщиков
Составы отходов

Мы предоставили вам информацию о составе отходов, образующихся в результате хозяйственной и иной деятельности человека. Информация основана на ГОСТах, методических указаниях, справочных материалах, энциклопедиях.



0 класс опасности (требующие определение) - 41 наименование
№ п.п. Код отхода по ФККО Наименование вида отходов Состав отхода
1 111 000 00 00 00 0 Отходы производства пищевых продуктов Анализ
2 111 200 00 00 00 0 Отходы растениеводства, парникового хозяйства Анализ
3 128 000 00 00 00 0 Отходы производства молочных продуктов Анализ
4 133 000 00 00 00 0 Отходы от переработки мяса животных Анализ
5 187 200 00 00 00 0 Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями Анализ
6 187 900 00 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона Анализ
7 312 000 00 00 00 0 Металлургические шлаки, съемы и пыль Анализ
8 313 000 00 00 00 0 Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов Анализ
9 313 002 00 01 00 0 Золошлаки от сжигания углей Анализ
10 314 000 00 00 00 0 Прочие твердые минеральные отходы (Отходы глины) Анализ
11 314 000 00 00 00 0 Прочие твердые минеральные отходы (Отходы обмуровки котельной) Анализ
12 314 016 00 01 00 0 Отходы минерального волокна Анализ
13 314 038 00 01 00 0 Отходы гипса Анализ
14 316 000 00 00 00 0 Минеральные шламы (Шлам нейтрализации промывочных стоков котельных, содержащих соляную кислоту содой каустической или кальцинированной) Анализ
15 316 000 00 00 00 0 Минеральные шламы (Шлам от очистки котлов на ТЭЦ) Анализ
16 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа Анализ
17 351 504 00 01 00 0 Окалина Анализ
18 511 000 00 00 00 0 Гальванические шламы Анализ
19 524 000 00 00 00 0 Отходы щелочей Анализ
20 541 002 00 02 00 0 Синтетические и минеральные масла отработанные Анализ
21 546 015 01 04 03 0 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов Анализ
22 547 000 00 00 00 0 Шламы минеральных масел Анализ
23 549 000 00 00 00 0 Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа Анализ
24 555 000 00 00 00 0 Отходы лакокрасочных средств Анализ
25 557 000 00 00 00 0 Отходы клея, клеящих веществ, мастик, незатвердевших смол Анализ
26 570 000 00 00 00 0 Отходы полимерных материалов Анализ
27 575 001 00 01 00 0 Твердые отходы резины Анализ
28 581 011 00 01 00 0 Отходы тканей, старая одежда Анализ
29 582 000 00 00 00 0 Текстиль загрязненный Анализ
30 594 000 00 00 00 0 Отходы чистящих и моющих средств Анализ
31 900 000 00 00 00 0 Отходы коммунальные Анализ
32 912 000 00 00 00 0 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (смет уличный) Анализ
33 912 006 00 01 00 0 Мусор строительный Анализ
34 912 010 00 00 00 0 Отходы кухонь и предприятий общественного питания Анализ
35 920 000 00 00 00 0 Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Автомобили, вышедшие из эксплуатации) Анализ
36 920 000 00 00 00 0 Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанные воздушные фильтры от автотранспорта) Анализ
37 920 000 00 00 00 0 Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанные накладки тормозных колодок) Анализ
38 920 000 00 00 00 0 Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанные масляные фильтры) Анализ
39 920 000 00 00 00 0 Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанный картридж от лазерного принтера) Анализ
40 951 000 00 00 00 0 Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно - бытовые стоки Анализ
41 971 000 00 00 00 0 Медицинские отходы (медицинские перчатки, отработанный перевязочный материал-бинт, отработанные иглы, отработанные иглы после дезинфекции, обеззараженные медицинские инструменты и предметы из нержавеющей стали, шприцыодноразовые после дезинфекции, отходы медпункта) Анализ
I класс опасности - 2 наименования
№ п.п. Код отхода по ФККО Наименование вида отходов Состав отхода
1 353 301 00 13 01 1 Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак Анализ
2 353 303 00 13 01 1 Ртутные термометры отработанные и брак Анализ
II класса опасности - 3 наименования
№ п.п. Код отхода по ФККО Наименование вида отходов Состав отхода
1 353 102 15 08 01 2 Опилки свинцовые незагрязненные Анализ
2 521 001 01 02 01 3 Кислота аккумуляторная серная отработанная Анализ
3 921 101 01 13 01 2 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом Анализ
III класса опасности - 18 наименований
№ п.п. Код отхода по ФККО Наименование вида отходов Состав отхода
1 171 302 01 04 03 3 Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел - 15 % и более) Анализ
2 314 023 02 04 03 3 Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - 15% и более) Анализ
3 314 023 03 04 03 3 Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15,0 % и более) Анализ
4 541 002 01 02 03 3 Масла моторные отработанные Анализ
5 541 002 02 02 03 3 Масла автомобильные отработанные Анализ
6 541 002 04 02 03 3 Масла авиационные отработанные Анализ
7 541 002 05 02 03 3 Масла индустриальные отработанные Анализ
8 541 002 06 02 03 3 Масла трансмиссионные отработанные Анализ
9 541 002 07 02 03 3 Масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы Анализ
10 541 002 11 02 03 3 Масла компрессорные отработанные Анализ
11 541 002 12 02 03 3 Масла турбинные отработанные Анализ
12 541 002 13 02 03 3 Масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены Анализ
13 541 003 15 02 03 3 Смазочно-охлаждающие масла для механической обработки отработанные Анализ
14 544 002 00 06 03 3 Отходы эмульсий и эмульсионных смесей для механической обработки, содержащие масла или нефтепродукты Анализ
15 546 002 00 06 03 3 Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) Анализ
16 549 027 00 01 03 3 Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами (содержание масел 15 % и более) Анализ
17 553 025 01 02 07 3 Остатки толуола, потерявшего потребительские свойства Анализ
18 921 101 02 13 01 3 Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом Анализ
IV класса опасности - 21 наименование
№ п.п. Код отхода по ФККО Наименование вида отходов Состав отхода
1 125 002 00 00 00 4 Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты Анализ
2 126 002 00 02 00 4 Масла растительные отработанные Анализ
3 131 004 01 03 00 4 Навоз от крупного рогатого скота свежий Анализ
4 131 004 03 01 00 4 Навоз от мелкого рогатого скота свежий Анализ
5 131 004 05 03 00 4 Навоз конский свежий Анализ
6 147 006 01 13 00 4 Обувь кожанная рабочая, потерявшая потребительские свойства Анализ
7 187 204 01 01 01 4 Отходы рубероида Анализ
8 187 901 00 01 00 4 Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги) Анализ
9 314 002 00 08 00 4 Отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии) Анализ
10 314 003 00 11 00 4 Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) Анализ
11 314 016 03 01 00 4 Отходы базальтового супертонкого волокна Анализ
12 314 035 02 01 00 4 Отходы асфальтобетона и (или) асфальтобетонной смеси в кусковой форме Анализ
13 549 012 00 01 00 4 Отходы битума, асфальта в твердой форме Анализ
14 549 027 01 01 03 4 Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) Анализ
15 575 002 00 13 00 4 Шины пневматические отработанные Анализ
16 575 002 02 13 00 4 Покрышки отработанные Анализ
17 575 002 03 13 00 4 Покрышки с тканевым кордом отработанные Анализ
18 575 002 04 13 00 4 Покрышки с металлическим кордом отработанные Анализ
19 911 001 00 01 00 4 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) Анализ
20 912 004 00 01 00 4 Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) Анализ
21 912 006 01 01 00 4 Мусор строительный от разборки зданий Анализ
V класса опасности - 38 наименований
№ п.п. Код отхода по ФККО Наименование вида отходов Состав отхода
1 132 013 01 01 00 5 Скорлупа от куриных яиц Анализ
2 171 104 00 01 00 5 Отходы щепы натуральной чистой древесины Анализ
3 171 105 02 13 00 5 Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины Анализ
4 171 106 01 01 00 5 Опилки натуральной чистой древесины Анализ
5 171 106 02 01 00 5 Стружка натуральной чистой древесины Анализ
6 187 101 01 01 00 5 Отходы бумаги от резки и штамповки Анализ
7 187 101 02 01 00 5 Отходы картона от резки и штамповки Анализ
8 187 101 03 01 00 5 Обрезь гофрокартона Анализ
9 187 102 01 01 00 5 Отходы упаковочной бумаги незагрязненные Анализ
10 187 102 02 01 00 5 Отходы упаковочного картона незагрязненные Анализ
11 313 006 00 11 99 5 Зола древесная и соломенная Анализ
12 314 007 03 01 99 5 Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства Анализ
13 314 009 02 01 99 5 Cтроительный щебень, потерявший потребительские свойства Анализ
14 314 014 04 01 99 5 Бой строительного кирпича Анализ
15 314 038 02 01 99 5 Отходы гипса в кусковой форме Анализ
16 314 043 02 01 99 5 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов Анализ
17 314 043 03 01 99 5 Шкурка шлифовальная отработанная Анализ
18 314 050 00 01 99 5 Накипь котельная Анализ
19 314 055 02 01 99 5 Отходы цемента в кусковой форме Анализ
20 351 001 01 01 99 5 Свечи зажигания автомобильные Анализ
21 351 101 01 01 99 5 Лом чугунный несортированный Анализ
22 351 201 01 01 99 5 Лом стальной несортированный Анализ
23 351 20130 01 99 5 Стружка стальная незагрязнённая Анализ
24 351 301 00 01 99 5 Лом черных металлов несортированный Анализ
25 351 303 01 13 99 5 Железные бочки, потерявшие потребительские свойства Анализ
26 351 505 00 01 99 5 Тормозные колодки отработанные Анализ
27 353 101 01 01 99 5 Лом алюминия несортированный Анализ
28 571 018 00 13 00 5 Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства Анализ
29 571 029 02 01 99 5 Отходы полиэтилена в виде пленки Анализ
30 911 002 00 01 00 5 Отходы из жилищ крупногабаритные Анализ
31 912 005 00 01 00 5 Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный Анализ
32 912 010 01 00 00 5 Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные Анализ
33 912 012 00 01 00 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами Анализ
34 912 013 00 01 00 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами Анализ
35 912 013 00 01 00 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений Анализ
36 912 014 00 01 00 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий Анализ
37 923 101 00 01 99 5 Электрические лампы накаливания отработанные и брак Анализ
38 923 600 00 13 00 5 Отходы изолированных проводов и кабелей Анализ

распечатать распечатать